













※商品画像はイメージです。
| 型番 | LH501B |
|---|---|
| JAN | 4560125205019 |
| 表示内容 | 歩数:最小10〜最大99999歩 時計:時・分表示12H(AM・PM)/24H切替式(平均月差±30秒) 距離:0.01〜9999.99km カロリー:0.1〜99999.9kcal 7日間メモリー:各日の歩数/距離/カロリー |
| センサー | 3次元加速度センサー式 |
| 歩数精度 | 表示誤差±5%以内(振動試験機による) ※歩き方やその他の要因により異なる場合があります。 |
| サイズ(約) | 高さ3.44cm×幅3.44cm×厚み0.82cm |
| 本体重量(約) | 18g (電池含む) |
| 使用電池 | CR2032 × 1個(モニタ用電池付属) |
| 付属品 | ストラップ、クリップアタッチメント |
※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。